Bonus
La répartition des actifs.
Passer de 228 à 183 jours de travail par an, c'est répartir autrement les actifs de la France. Voici, secteur par secteur, les effectifs d'aujourd'hui, les effectifs nécessaires demain et les personnes à former.
- Actifs aujourd'hui (228 jours)
- 24 483 192
- Actifs nécessaires (183 jours)
- 30 503 649
- Personnes à former
- 6 020 457
| Secteur | Actifs aujourd'hui (228 jours) |
Actifs nécessaires (183 jours) |
À former |
|---|---|---|---|
| Industrie extractive | 14 827 | 18 473 | 3 646 |
| Fabrication de denrées alimentaires et de boissons | 643 760 | 802 062 | 158 302 |
| Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 87 111 | 108 532 | 21 421 |
| Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 153 182 | 190 850 | 37 668 |
| Industrie chimique | 195 902 | 244 075 | 48 173 |
| Industrie pharmaceutique | 94 616 | 117 882 | 23 266 |
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 234 600 | 292 289 | 57 689 |
| Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 94 361 | 117 565 | 23 204 |
| Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 128 581 | 160 199 | 31 618 |
| Fabrication d'équipements électriques | 111 008 | 138 305 | 27 297 |
| Fabrication de machines et équipements | 177 815 | 221 540 | 43 725 |
| Fabrication de matériels de transport | 393 014 | 489 657 | 96 643 |
| Autres industries manufacturières; réparation et installation de machines et équipements | 259 372 | 323 152 | 63 780 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 213 744 | 266 304 | 52 560 |
| Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 184 968 | 230 452 | 45 484 |
| Industrie manufacturière | 1 455 711 | 1 813 673 | 357 962 |
| Armée | 240 000 | 299 016 | 59 016 |
| Trésor public | 200 000 | 249 180 | 49 180 |
| Avocats | 72 500 | 90 328 | 17 828 |
| Ingénieurs | 1 000 000 | 1 245 902 | 245 902 |
| Architecte | 30 500 | 38 000 | 7 500 |
| Ouvriers | 1 000 000 | 1 245 902 | 245 902 |
| Électriciens | 1 600 000 | 1 993 443 | 393 443 |
| Charpentiers | 20 000 | 24 918 | 4 918 |
| Professeur à l'université | 91 800 | 114 374 | 22 574 |
| Notaire | 17 305 | 21 560 | 4 255 |
| Restaurants | 515 000 | 641 639 | 126 639 |
| Cordonniers | 2 510 | 3 127 | 617 |
| Commerces non alimentaires et non textiles | 200 000 | 249 180 | 49 180 |
| Laverie | 20 000 | 24 918 | 4 918 |
| Pressing et blanchisserie | 20 000 | 24 918 | 4 918 |
| Assurance | 148 000 | 184 393 | 36 393 |
| Douaniers | 18 000 | 22 426 | 4 426 |
| Auto-école | 27 000 | 33 639 | 6 639 |
| Préfecture | 30 000 | 37 377 | 7 377 |
| Marins | 10 100 | 12 584 | 2 484 |
| E-commerce | 213 000 | 265 377 | 52 377 |
| Forêt, bois, menuiserie | 428 500 | 533 869 | 105 369 |
| Garagiste | 300 000 | 373 770 | 73 770 |
| Édition de logiciels | 50 000 | 62 295 | 12 295 |
| Autocars | 66 600 | 82 977 | 16 377 |
| Poids lourds | 616 500 | 768 098 | 151 598 |
| Transport ferroviaire | 276 271 | 344 206 | 67 935 |
| Entretien des routes et construction des voies ferrées | 150 000 | 186 885 | 36 885 |
| Transport métro bus | 198 900 | 247 810 | 48 910 |
| Transport aérien | 179 200 | 223 266 | 44 066 |
| Transport maritime | 130 800 | 162 964 | 32 164 |
| Transport routier | 171 100 | 213 174 | 42 074 |
| Chauffeurs VTC | 56 000 | 69 770 | 13 770 |
| Taxis | 63 000 | 78 492 | 15 492 |
| Distribution | 838 973 | 1 045 278 | 206 305 |
| Animaux Agriculture | 400 000 | 498 361 | 98 361 |
| Entretien et récolte des terres arables : céréales, fruits et légumes, chanvre, coton (agriculture) | 400 000 | 498 361 | 98 361 |
| Hôtels | 610 000 | 760 000 | 150 000 |
| Boulangerie | 39 000 | 48 590 | 9 590 |
| Boucherie-charcuterie | 18 000 | 22 426 | 4 426 |
| Poste | 238 033 | 296 566 | 58 533 |
| Agence immobilière | 82 500 | 102 787 | 20 287 |
| Plombiers | 60 000 | 74 754 | 14 754 |
| Maçon | 490 000 | 610 492 | 120 492 |
| Pharmacie | 100 000 | 124 590 | 24 590 |
| Opticiens | 40 783 | 50 812 | 10 029 |
| Médecins | 326 000 | 406 164 | 80 164 |
| Fonction publique hospitalière | 1 240 000 | 1 544 918 | 304 918 |
| Banquiers | 350 400 | 436 564 | 86 164 |
| Imprimerie, enseigne et signalétique | 37 984 | 47 324 | 9 340 |
| Magistrats | 10 100 | 12 584 | 2 484 |
| Éboueurs et toutes fonctions comprises | 152 553 | 190 066 | 37 513 |
| Policiers et Gendarmes | 251 700 | 313 593 | 61 893 |
| Coiffeurs | 100 100 | 124 715 | 24 615 |
| Pompiers | 256 400 | 319 449 | 63 049 |
| Bar | 82 000 | 102 164 | 20 164 |
| Éducation nationale | 1 200 000 | 1 495 082 | 295 082 |
| Restauration scolaire | 55 600 | 69 272 | 13 672 |
| Collectivités territoriales | 2 000 000 | 2 491 803 | 491 803 |
| Associations | 1 900 000 | 2 367 213 | 467 213 |
| Commerces textiles et industrie textile | 200 000 | 249 180 | 49 180 |
| Commerces alimentaires | 300 000 | 373 770 | 73 770 |
| Station-service | 11 200 | 13 954 | 2 754 |
| Gardiens d'immeuble | 64 400 | 80 236 | 15 836 |
| Location de voitures | 22 308 | 27 794 | 5 486 |
| Total | 24 483 192 | 30 503 649 | 6 020 457 |
Données fournies par l'association Liberta. Effectifs recalculés au prorata du passage de 228 à 183 jours travaillés par an.
Retour à la page à propos